MLB BB/9 Leaders 2026 — Pitchers Leaderboard
| # | Player & Team | G | GS | IP | K | BB | H | HR | ER | ERA | WHIP | K/9 | BB/9↓ | H/9 | HR/9 | K/BB | K% | BB% | VELO | WHF% | CSW% | CHS% | ZN% | STR% | BRL% | HH% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 0 | 34.1 | 43 | 28 | 39 | 9 | 28 | 7.34 | 1.95 | 11.27 | 7.34 | 10.22 | 2.36 | 1.54 | 24.3% | 15.8% | 89.7 | 24.8% | 28.1% | 24.0% | 44.0% | 58.6% | 13.3% | 41.1% | |
| 2 | 8 | 7 | 33.0 | 30 | 25 | 38 | 7 | 27 | 7.36 | 1.91 | 8.18 | 6.82 | 10.36 | 1.91 | 1.20 | 18.6% | 15.5% | 91.2 | 22.0% | 27.9% | 27.8% | 45.4% | 60.1% | 14.4% | 46.7% | |
| 3 | 8 | 7 | 37.2 | 28 | 27 | 36 | 6 | 25 | 5.97 | 1.67 | 6.69 | 6.45 | 8.60 | 1.43 | 1.04 | 16.0% | 15.4% | 87.2 | 23.5% | 25.0% | 24.4% | 46.0% | 58.9% | 13.8% | 42.6% | |
| 4 | 59 | 0 | 57.0 | 72 | 40 | 38 | 7 | 23 | 3.63 | 1.37 | 11.37 | 6.32 | 6.00 | 1.11 | 1.80 | 29.4% | 16.3% | 91.2 | 32.0% | 30.9% | 26.3% | 43.2% | 58.5% | 7.4% | 45.7% | |
| 5 | 40 | 0 | 33.0 | 35 | 23 | 30 | 0 | 12 | 3.27 | 1.61 | 9.55 | 6.27 | 8.18 | 0.00 | 1.52 | 22.7% | 14.9% | 90.3 | 25.2% | 27.4% | 25.6% | 45.5% | 59.6% | 6.2% | 35.4% | |
| 6 | 33 | 5 | 30.1 | 27 | 21 | 34 | 4 | 13 | 3.86 | 1.81 | 8.01 | 6.23 | 10.09 | 1.19 | 1.29 | 18.5% | 14.4% | 87.0 | 20.0% | 27.5% | 29.1% | 47.7% | 63.1% | 7.4% | 32.6% | |
| 7 | 20 | 15 | 72.2 | 91 | 50 | 58 | 9 | 42 | 5.20 | 1.49 | 11.27 | 6.19 | 7.18 | 1.11 | 1.82 | 28.0% | 15.4% | 90.5 | 30.1% | 28.8% | 27.2% | 43.5% | 59.1% | 10.0% | 46.0% | |
| 8 | 46 | 2 | 43.0 | 55 | 29 | 39 | 4 | 21 | 4.40 | 1.58 | 11.51 | 6.07 | 8.16 | 0.84 | 1.90 | 28.2% | 14.9% | 95.0 | 25.6% | 29.8% | 30.5% | 47.2% | 62.9% | 2.7% | 32.0% | |
| 9 | 47 | 0 | 43.1 | 31 | 29 | 53 | 5 | 30 | 6.23 | 1.89 | 6.44 | 6.02 | 11.01 | 1.04 | 1.07 | 14.9% | 13.9% | 92.4 | 18.3% | 22.3% | 28.5% | 45.0% | 60.9% | 7.8% | 39.1% | |
| 10 | 49 | 0 | 47.0 | 46 | 31 | 36 | 8 | 24 | 4.60 | 1.43 | 8.81 | 5.94 | 6.89 | 1.53 | 1.48 | 22.3% | 15.0% | 91.0 | 26.7% | 27.9% | 28.0% | 43.6% | 60.3% | 12.9% | 43.5% | |
| 11 | 27 | 8 | 58.0 | 68 | 38 | 55 | 13 | 46 | 7.14 | 1.60 | 10.55 | 5.90 | 8.53 | 2.02 | 1.79 | 25.8% | 14.4% | 90.0 | 26.5% | 26.1% | 26.3% | 44.3% | 59.1% | 18.0% | 42.3% | |
| 12 | 8 | 8 | 35.1 | 45 | 23 | 27 | 10 | 19 | 4.84 | 1.42 | 11.46 | 5.86 | 6.88 | 2.55 | 1.96 | 29.8% | 15.2% | 90.2 | 28.3% | 27.9% | 28.0% | 44.5% | 60.4% | 13.3% | 39.8% | |
| 13 | 17 | 0 | 31.1 | 19 | 20 | 30 | 6 | 15 | 4.31 | 1.60 | 5.46 | 5.74 | 8.62 | 1.72 | 0.95 | 13.4% | 14.1% | 89.3 | 15.9% | 25.0% | 21.4% | 48.7% | 60.1% | 18.6% | 54.2% | |
| 14 | 41 | 0 | 37.2 | 35 | 24 | 40 | 11 | 29 | 6.93 | 1.70 | 8.36 | 5.73 | 9.56 | 2.63 | 1.46 | 19.7% | 13.5% | 91.0 | 18.2% | 24.5% | 25.7% | 46.2% | 60.5% | 16.0% | 48.0% | |
| 15 | 65 | 0 | 54.1 | 63 | 34 | 45 | 5 | 18 | 2.98 | 1.45 | 10.44 | 5.63 | 7.45 | 0.83 | 1.85 | 26.1% | 14.1% | 91.9 | 30.4% | 29.2% | 30.4% | 45.3% | 61.6% | 12.4% | 34.5% | |
| 16 | 14 | 8 | 58.0 | 53 | 36 | 47 | 9 | 29 | 4.50 | 1.43 | 8.22 | 5.59 | 7.29 | 1.40 | 1.47 | 20.7% | 14.1% | 89.0 | 20.7% | 25.4% | 25.5% | 44.0% | 58.0% | 11.7% | 39.4% | |
| 17 | 53 | 0 | 42.1 | 67 | 26 | 25 | 3 | 13 | 2.76 | 1.21 | 14.24 | 5.53 | 5.31 | 0.64 | 2.58 | 37.6% | 14.6% | 90.6 | 31.5% | 31.2% | 29.9% | 46.5% | 63.2% | 8.2% | 41.0% | |
| 18 | 10 | 10 | 44.0 | 30 | 27 | 40 | 5 | 23 | 4.70 | 1.52 | 6.14 | 5.52 | 8.18 | 1.02 | 1.11 | 15.5% | 13.9% | 86.8 | 12.8% | 21.2% | 25.3% | 49.4% | 62.4% | 17.2% | 35.9% | |
| 19 | 10 | 8 | 44.0 | 48 | 27 | 41 | 7 | 32 | 6.55 | 1.54 | 9.82 | 5.52 | 8.39 | 1.43 | 1.78 | 24.6% | 13.8% | 86.8 | 23.6% | 26.7% | 26.8% | 44.4% | 58.5% | 9.3% | 47.5% | |
| 20 | 67 | 0 | 63.2 | 83 | 39 | 53 | 7 | 24 | 3.39 | 1.45 | 11.73 | 5.51 | 7.49 | 0.99 | 2.13 | 29.1% | 13.7% | 88.3 | 22.6% | 28.1% | 23.6% | 49.5% | 61.6% | 8.6% | 32.0% | |
| 21 | 40 | 1 | 51.0 | 55 | 31 | 23 | 4 | 12 | 2.12 | 1.06 | 9.71 | 5.47 | 4.06 | 0.71 | 1.77 | 27.6% | 15.6% | 89.8 | 25.9% | 29.7% | 25.7% | 47.2% | 60.7% | 6.3% | 32.9% | |
| 22 | 40 | 0 | 34.2 | 36 | 21 | 31 | 3 | 18 | 4.67 | 1.50 | 9.35 | 5.45 | 8.05 | 0.78 | 1.71 | 22.6% | 13.2% | 92.4 | 26.6% | 28.0% | 28.0% | 48.6% | 63.7% | 4.8% | 38.6% | |
| 23 | 8 | 8 | 34.2 | 26 | 21 | 41 | 5 | 25 | 6.49 | 1.79 | 6.75 | 5.45 | 10.64 | 1.30 | 1.24 | 15.9% | 12.8% | 87.7 | 26.1% | 27.9% | 31.5% | 43.3% | 61.4% | 17.5% | 49.2% | |
| 24 | 65 | 0 | 51.1 | 65 | 31 | 29 | 4 | 17 | 2.98 | 1.17 | 11.40 | 5.44 | 5.08 | 0.70 | 2.10 | 30.2% | 14.4% | 88.4 | 30.6% | 30.5% | 32.1% | 45.2% | 63.3% | 9.8% | 37.8% | |
| 25 | 58 | 1 | 61.2 | 56 | 37 | 68 | 6 | 38 | 5.55 | 1.70 | 8.17 | 5.40 | 9.92 | 0.88 | 1.51 | 19.6% | 12.9% | 91.9 | 22.7% | 26.7% | 30.1% | 46.4% | 63.2% | 7.0% | 39.5% | |
| 26 | 21 | 12 | 70.0 | 61 | 42 | 71 | 7 | 42 | 5.40 | 1.61 | 7.84 | 5.40 | 9.13 | 0.90 | 1.45 | 19.7% | 13.6% | 91.8 | 22.1% | 26.4% | 26.9% | 43.9% | 59.4% | 7.6% | 35.5% | |
| 27 | 59 | 0 | 64.1 | 88 | 38 | 44 | 7 | 30 | 4.20 | 1.27 | 12.31 | 5.32 | 6.16 | 0.98 | 2.32 | 31.2% | 13.5% | 91.5 | 29.4% | 30.6% | 25.5% | 45.0% | 59.1% | 8.1% | 33.3% | |
| 28 | 18 | 4 | 40.2 | 38 | 24 | 42 | 12 | 32 | 7.08 | 1.62 | 8.41 | 5.31 | 9.30 | 2.66 | 1.58 | 20.5% | 13.0% | 89.5 | 19.8% | 24.6% | 26.3% | 44.7% | 59.6% | 14.8% | 35.8% | |
| 29 | 51 | 1 | 46.0 | 69 | 27 | 31 | 3 | 11 | 2.15 | 1.26 | 13.50 | 5.28 | 6.07 | 0.59 | 2.56 | 35.2% | 13.8% | 91.8 | 34.5% | 32.1% | 27.7% | 41.5% | 58.5% | 6.9% | 29.2% | |
| 30 | 61 | 0 | 54.2 | 67 | 32 | 41 | 7 | 19 | 3.13 | 1.33 | 11.03 | 5.27 | 6.75 | 1.15 | 2.09 | 28.6% | 13.7% | 84.9 | 37.4% | 32.9% | 29.4% | 42.3% | 60.2% | 11.7% | 25.2% | |
| 31 | 33 | 0 | 32.2 | 23 | 19 | 40 | 5 | 26 | 7.16 | 1.81 | 6.34 | 5.23 | 11.02 | 1.38 | 1.21 | 14.8% | 12.3% | 91.4 | 13.4% | 25.1% | 24.9% | 49.9% | 62.2% | 8.9% | 35.6% | |
| 32 | 60 | 0 | 53.2 | 58 | 31 | 40 | 9 | 25 | 4.19 | 1.32 | 9.73 | 5.20 | 6.71 | 1.51 | 1.87 | 25.3% | 13.5% | 92.4 | 24.6% | 25.6% | 27.0% | 45.9% | 60.3% | 14.1% | 35.9% | |
| 33 | 38 | 0 | 33.0 | 33 | 19 | 29 | 4 | 18 | 4.91 | 1.46 | 9.00 | 5.18 | 7.91 | 1.09 | 1.74 | 22.6% | 13.0% | 90.3 | 19.0% | 23.5% | 24.0% | 51.1% | 62.8% | 7.1% | 36.5% | |
| 34 | 35 | 1 | 33.0 | 31 | 19 | 37 | 5 | 19 | 5.18 | 1.70 | 8.45 | 5.18 | 10.09 | 1.36 | 1.63 | 20.7% | 12.7% | 89.1 | 17.1% | 26.2% | 27.6% | 50.6% | 64.3% | 13.9% | 32.9% | |
| 35 | 61 | 0 | 55.2 | 58 | 32 | 49 | 7 | 25 | 4.04 | 1.46 | 9.38 | 5.17 | 7.92 | 1.13 | 1.81 | 23.1% | 12.7% | 95.5 | 24.1% | 26.0% | 28.5% | 45.5% | 60.8% | 7.6% | 47.9% | |
| 36 | 61 | 0 | 59.1 | 46 | 34 | 62 | 9 | 25 | 3.79 | 1.62 | 6.98 | 5.16 | 9.40 | 1.37 | 1.35 | 17.7% | 13.1% | 91.6 | 24.0% | 25.7% | 27.6% | 46.5% | 61.6% | 11.2% | 46.3% | |
| 37 | 41 | 0 | 45.1 | 46 | 26 | 34 | 6 | 19 | 3.77 | 1.32 | 9.13 | 5.16 | 6.75 | 1.19 | 1.77 | 23.5% | 13.3% | 92.4 | 31.6% | 32.0% | 31.6% | 45.5% | 62.5% | 7.8% | 31.3% | |
| 38 | 35 | 11 | 36.2 | 25 | 21 | 27 | 4 | 11 | 2.70 | 1.31 | 6.14 | 5.15 | 6.63 | 0.98 | 1.19 | 16.3% | 13.7% | 84.8 | 15.7% | 26.5% | 23.7% | 47.4% | 60.2% | 12.7% | 46.1% | |
| 39 | 71 | 0 | 68.1 | 71 | 39 | 50 | 5 | 19 | 2.50 | 1.30 | 9.35 | 5.14 | 6.59 | 0.66 | 1.82 | 24.2% | 13.3% | 91.5 | 25.2% | 28.1% | 28.4% | 47.2% | 62.4% | 10.4% | 32.8% | |
| 40 | 36 | 0 | 33.1 | 29 | 19 | 26 | 7 | 24 | 6.48 | 1.35 | 7.83 | 5.13 | 7.02 | 1.89 | 1.53 | 19.1% | 12.5% | 80.9 | 32.3% | 30.4% | 31.3% | 39.8% | 59.4% | 10.3% | 36.1% | |
| 41 | 13 | 13 | 64.0 | 47 | 36 | 65 | 7 | 43 | 6.05 | 1.58 | 6.61 | 5.06 | 9.14 | 0.98 | 1.31 | 15.9% | 12.2% | 92.8 | 22.4% | 25.7% | 25.6% | 47.1% | 60.8% | 7.2% | 42.8% | |
| 42 | 46 | 0 | 57.0 | 62 | 32 | 33 | 7 | 13 | 2.05 | 1.14 | 9.79 | 5.05 | 5.21 | 1.11 | 1.94 | 26.7% | 13.8% | 87.2 | 32.1% | 30.1% | 31.1% | 42.1% | 61.6% | 13.3% | 35.7% | |
| 43 | 20 | 10 | 66.0 | 40 | 37 | 79 | 11 | 49 | 6.68 | 1.76 | 5.45 | 5.05 | 10.77 | 1.50 | 1.08 | 13.2% | 12.2% | 88.2 | 16.5% | 23.8% | 22.2% | 48.1% | 59.1% | 10.5% | 44.0% | |
| 44 | 21 | 19 | 103.2 | 100 | 58 | 84 | 17 | 59 | 5.12 | 1.37 | 8.68 | 5.04 | 7.29 | 1.48 | 1.72 | 21.8% | 12.6% | 84.5 | 23.3% | 27.6% | 26.5% | 45.0% | 60.0% | 10.9% | 31.9% | |
| 45 | 62 | 0 | 61.1 | 67 | 34 | 48 | 1 | 25 | 3.67 | 1.34 | 9.83 | 4.99 | 7.04 | 0.15 | 1.97 | 25.4% | 12.9% | 91.5 | 24.5% | 28.9% | 28.4% | 44.2% | 61.4% | 9.0% | 40.2% | |
| 46 | 44 | 0 | 39.2 | 44 | 22 | 24 | 7 | 16 | 3.63 | 1.16 | 9.98 | 4.99 | 5.45 | 1.59 | 2.00 | 27.0% | 13.5% | 91.9 | 24.5% | 27.5% | 30.1% | 49.0% | 64.7% | 15.0% | 31.7% | |
| 47 | 50 | 0 | 47.0 | 42 | 26 | 38 | 3 | 21 | 4.02 | 1.36 | 8.04 | 4.98 | 7.28 | 0.57 | 1.61 | 20.6% | 12.7% | 90.0 | 21.4% | 26.6% | 25.1% | 47.1% | 61.2% | 8.8% | 27.5% | |
| 48 | 60 | 1 | 78.0 | 91 | 43 | 55 | 4 | 27 | 3.12 | 1.26 | 10.50 | 4.96 | 6.35 | 0.46 | 2.12 | 27.1% | 12.8% | 89.9 | 26.0% | 29.9% | 29.5% | 46.6% | 62.9% | 6.8% | 33.1% | |
| 49 | 42 | 0 | 38.2 | 51 | 21 | 44 | 3 | 21 | 4.89 | 1.68 | 11.87 | 4.89 | 10.24 | 0.70 | 2.43 | 28.7% | 11.8% | 89.2 | 32.2% | 31.2% | 39.0% | 42.6% | 65.7% | 5.6% | 30.0% | |
| 50 | 39 | 0 | 42.2 | 48 | 23 | 33 | 2 | 15 | 3.16 | 1.31 | 10.13 | 4.85 | 6.96 | 0.42 | 2.09 | 25.8% | 12.4% | 85.2 | 23.7% | 26.7% | 23.7% | 44.0% | 58.0% | 5.9% | 30.6% |
Pitchers: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Pick a leaderboard or stack situational filters to reshape it.