MLB ERA Leaders 2026 — Pitchers Leaderboard
| # | Player & Team | G | GS | IP | K | BB | H | HR | ER | ERA↑ | WHIP | K/9 | BB/9 | H/9 | HR/9 | K/BB | K% | BB% | VELO | WHF% | CSW% | CHS% | ZN% | STR% | BRL% | HH% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 0 | 32.0 | 26 | 6 | 21 | 1 | 2 | 0.56 | 0.84 | 7.31 | 1.69 | 5.91 | 0.28 | 4.33 | 21.5% | 5.0% | 95.8 | 22.8% | 24.7% | 38.8% | 44.2% | 66.1% | 2.3% | 33.7% | |
| 2 | 41 | 0 | 40.1 | 53 | 11 | 16 | 1 | 4 | 0.89 | 0.67 | 11.83 | 2.45 | 3.57 | 0.22 | 4.82 | 35.8% | 7.4% | 91.2 | 32.7% | 32.5% | 41.5% | 45.6% | 69.0% | 13.0% | 32.6% | |
| 3 | 58 | 0 | 61.1 | 113 | 21 | 30 | 2 | 8 | 1.17 | 0.83 | 16.58 | 3.08 | 4.40 | 0.29 | 5.38 | 48.5% | 9.0% | 94.5 | 43.2% | 38.5% | 36.6% | 45.2% | 65.7% | 6.8% | 28.4% | |
| 4 | 66 | 0 | 72.1 | 89 | 21 | 52 | 2 | 10 | 1.24 | 1.01 | 11.07 | 2.61 | 6.47 | 0.25 | 4.24 | 31.3% | 7.4% | 93.8 | 25.6% | 28.5% | 36.5% | 47.0% | 67.3% | 4.6% | 39.2% | |
| 5 | 59 | 0 | 56.0 | 60 | 20 | 31 | 4 | 10 | 1.61 | 0.91 | 9.64 | 3.21 | 4.98 | 0.64 | 3.00 | 27.3% | 9.1% | 91.2 | 25.0% | 29.1% | 36.7% | 49.5% | 69.0% | 10.0% | 33.6% | |
| 6 | 39 | 0 | 38.0 | 33 | 7 | 29 | 5 | 7 | 1.66 | 0.95 | 7.82 | 1.66 | 6.87 | 1.18 | 4.71 | 22.0% | 4.7% | 90.0 | 20.1% | 23.2% | 31.6% | 47.0% | 65.0% | 12.7% | 32.4% | |
| 7 | 55 | 0 | 53.1 | 74 | 9 | 46 | 1 | 10 | 1.69 | 1.03 | 12.49 | 1.52 | 7.76 | 0.17 | 8.22 | 34.6% | 4.2% | 96.2 | 33.3% | 30.7% | 35.2% | 46.4% | 65.8% | 6.3% | 42.7% | |
| 8 | 56 | 2 | 79.1 | 66 | 29 | 53 | 7 | 15 | 1.70 | 1.03 | 7.49 | 3.29 | 6.01 | 0.79 | 2.28 | 21.4% | 9.4% | 89.7 | 21.1% | 26.3% | 28.9% | 46.0% | 62.6% | 7.4% | 34.4% | |
| 9 | 14 | 14 | 85.2 | 95 | 26 | 55 | 4 | 17 | 1.79 | 0.95 | 9.98 | 2.73 | 5.78 | 0.42 | 3.65 | 27.9% | 7.6% | 90.9 | 28.5% | 30.6% | 30.0% | 50.3% | 64.6% | 5.1% | 34.8% | |
| 10 | 51 | 1 | 63.1 | 70 | 20 | 29 | 4 | 13 | 1.85 | 0.77 | 9.95 | 2.84 | 4.12 | 0.57 | 3.50 | 29.7% | 8.5% | 90.3 | 27.7% | 28.9% | 35.1% | 47.9% | 66.3% | 12.4% | 38.8% | |
| 11 | 20 | 8 | 68.0 | 65 | 19 | 45 | 2 | 14 | 1.85 | 0.94 | 8.60 | 2.51 | 5.96 | 0.26 | 3.42 | 24.5% | 7.2% | 92.5 | 24.5% | 29.3% | 30.6% | 49.5% | 64.8% | 10.4% | 42.9% | |
| 12 | 73 | 0 | 72.1 | 91 | 21 | 62 | 4 | 15 | 1.87 | 1.15 | 11.32 | 2.61 | 7.71 | 0.50 | 4.33 | 30.7% | 7.1% | 90.0 | 30.2% | 30.3% | 34.8% | 47.9% | 67.7% | 6.8% | 38.5% | |
| 13 | 49 | 0 | 48.0 | 54 | 7 | 33 | 3 | 10 | 1.88 | 0.83 | 10.13 | 1.31 | 6.19 | 0.56 | 7.71 | 30.0% | 3.9% | 90.8 | 28.5% | 30.4% | 41.1% | 50.4% | 71.0% | 6.1% | 33.7% | |
| 14 | 68 | 0 | 65.2 | 36 | 22 | 55 | 1 | 14 | 1.92 | 1.17 | 4.93 | 3.02 | 7.54 | 0.14 | 1.64 | 13.2% | 8.1% | 81.0 | 12.6% | 25.6% | 27.3% | 56.0% | 69.3% | 3.2% | 29.7% | |
| 15 | 27 | 27 | 161.1 | 236 | 41 | 88 | 14 | 35 | 1.95 | 0.80 | 13.17 | 2.29 | 4.91 | 0.78 | 5.76 | 38.3% | 6.7% | 97.5 | 34.3% | 34.0% | 34.8% | 50.1% | 67.4% | 6.2% | 32.6% | |
| 16 | 6 | 6 | 32.0 | 43 | 14 | 21 | 0 | 7 | 1.97 | 1.09 | 12.09 | 3.94 | 5.91 | 0.00 | 3.07 | 32.6% | 10.6% | 89.7 | 32.7% | 31.3% | 41.1% | 41.0% | 64.9% | 2.9% | 14.7% | |
| 17 | 50 | 0 | 48.2 | 65 | 20 | 35 | 3 | 11 | 2.03 | 1.13 | 12.02 | 3.70 | 6.47 | 0.55 | 3.25 | 32.3% | 10.0% | 94.6 | 26.3% | 28.0% | 32.6% | 50.1% | 66.9% | 10.7% | 36.9% | |
| 18 | 35 | 0 | 40.0 | 35 | 19 | 26 | 1 | 9 | 2.03 | 1.13 | 7.88 | 4.28 | 5.85 | 0.23 | 1.84 | 21.6% | 11.7% | 92.8 | 20.0% | 24.4% | 28.2% | 46.1% | 60.6% | 8.7% | 31.9% | |
| 19 | 46 | 0 | 57.0 | 62 | 32 | 33 | 7 | 13 | 2.05 | 1.14 | 9.79 | 5.05 | 5.21 | 1.11 | 1.94 | 26.7% | 13.8% | 87.2 | 32.1% | 30.1% | 31.1% | 42.1% | 61.6% | 13.3% | 35.7% | |
| 20 | 54 | 0 | 52.1 | 53 | 18 | 34 | 3 | 12 | 2.06 | 0.99 | 9.11 | 3.10 | 5.85 | 0.52 | 2.94 | 25.9% | 8.8% | 94.6 | 23.4% | 31.6% | 27.3% | 48.1% | 64.5% | 3.8% | 32.1% | |
| 21 | 29 | 29 | 170.2 | 212 | 42 | 118 | 16 | 39 | 2.06 | 0.94 | 11.18 | 2.21 | 6.22 | 0.84 | 5.05 | 31.5% | 6.2% | 95.9 | 26.5% | 28.7% | 34.3% | 49.4% | 67.0% | 9.5% | 38.9% | |
| 22 | 61 | 4 | 65.1 | 72 | 18 | 50 | 3 | 15 | 2.07 | 1.04 | 9.92 | 2.48 | 6.89 | 0.41 | 4.00 | 27.1% | 6.8% | 94.0 | 26.8% | 30.0% | 34.6% | 49.8% | 67.7% | 5.1% | 31.9% | |
| 23 | 51 | 0 | 43.1 | 53 | 10 | 25 | 2 | 10 | 2.08 | 0.81 | 11.01 | 2.08 | 5.19 | 0.42 | 5.30 | 32.3% | 6.1% | 93.6 | 25.6% | 32.4% | 26.7% | 52.9% | 65.6% | 7.8% | 32.8% | |
| 24 | 25 | 25 | 150.0 | 184 | 29 | 122 | 9 | 35 | 2.10 | 1.01 | 11.04 | 1.74 | 7.32 | 0.54 | 6.34 | 30.6% | 4.8% | 88.7 | 27.1% | 31.4% | 36.8% | 49.3% | 68.2% | 8.3% | 34.6% | |
| 25 | 40 | 1 | 51.0 | 55 | 31 | 23 | 4 | 12 | 2.12 | 1.06 | 9.71 | 5.47 | 4.06 | 0.71 | 1.77 | 27.6% | 15.6% | 89.8 | 25.9% | 29.7% | 25.7% | 47.2% | 60.7% | 6.3% | 32.9% | |
| 26 | 68 | 1 | 67.2 | 68 | 14 | 45 | 7 | 16 | 2.13 | 0.87 | 9.04 | 1.86 | 5.99 | 0.93 | 4.86 | 26.1% | 5.4% | 84.3 | 28.6% | 30.7% | 29.6% | 51.1% | 66.4% | 9.4% | 36.7% | |
| 27 | 64 | 0 | 67.2 | 54 | 11 | 46 | 6 | 16 | 2.13 | 0.84 | 7.18 | 1.46 | 6.12 | 0.80 | 4.91 | 21.4% | 4.4% | 89.0 | 19.5% | 28.2% | 32.8% | 50.1% | 67.5% | 8.6% | 46.0% | |
| 28 | 51 | 1 | 46.0 | 69 | 27 | 31 | 3 | 11 | 2.15 | 1.26 | 13.50 | 5.28 | 6.07 | 0.59 | 2.56 | 35.2% | 13.8% | 91.8 | 34.5% | 32.1% | 27.7% | 41.5% | 58.5% | 6.9% | 29.2% | |
| 29 | 55 | 4 | 74.2 | 96 | 26 | 52 | 6 | 18 | 2.17 | 1.04 | 11.57 | 3.13 | 6.27 | 0.72 | 3.69 | 32.2% | 8.7% | 92.9 | 25.8% | 32.1% | 32.9% | 49.3% | 66.4% | 9.0% | 42.6% | |
| 30 | 61 | 0 | 65.0 | 95 | 22 | 46 | 5 | 16 | 2.22 | 1.05 | 13.15 | 3.05 | 6.37 | 0.69 | 4.32 | 35.7% | 8.3% | 93.6 | 31.1% | 31.6% | 32.5% | 48.9% | 65.7% | 11.5% | 48.7% | |
| 31 | 57 | 0 | 50.2 | 49 | 17 | 39 | 5 | 13 | 2.31 | 1.10 | 8.70 | 3.02 | 6.93 | 0.89 | 2.88 | 23.6% | 8.2% | 85.0 | 23.1% | 29.8% | 31.4% | 48.5% | 65.7% | 12.7% | 33.3% | |
| 32 | 35 | 0 | 35.0 | 40 | 6 | 24 | 5 | 9 | 2.31 | 0.86 | 10.29 | 1.54 | 6.17 | 1.29 | 6.67 | 30.1% | 4.5% | 91.1 | 24.1% | 26.9% | 34.8% | 51.0% | 68.7% | 12.0% | 44.0% | |
| 33 | 62 | 0 | 58.0 | 67 | 21 | 41 | 3 | 15 | 2.33 | 1.07 | 10.40 | 3.26 | 6.36 | 0.47 | 3.19 | 28.3% | 8.9% | 95.6 | 27.0% | 29.0% | 35.4% | 47.5% | 65.1% | 5.3% | 32.5% | |
| 34 | 52 | 1 | 65.1 | 84 | 19 | 51 | 5 | 17 | 2.34 | 1.07 | 11.57 | 2.62 | 7.03 | 0.69 | 4.42 | 31.8% | 7.2% | 93.8 | 27.6% | 29.2% | 32.2% | 51.2% | 67.5% | 9.8% | 32.8% | |
| 35 | 16 | 16 | 88.1 | 99 | 15 | 54 | 12 | 23 | 2.34 | 0.78 | 10.09 | 1.53 | 5.50 | 1.22 | 6.60 | 30.2% | 4.6% | 88.3 | 23.8% | 28.1% | 31.8% | 53.9% | 68.6% | 15.9% | 37.3% | |
| 36 | 27 | 0 | 30.2 | 47 | 12 | 19 | 1 | 8 | 2.35 | 1.01 | 13.79 | 3.52 | 5.58 | 0.29 | 3.92 | 37.9% | 9.7% | 93.0 | 32.2% | 31.2% | 26.4% | 49.7% | 63.3% | 10.2% | 30.6% | |
| 37 | 44 | 0 | 45.1 | 47 | 14 | 28 | 6 | 12 | 2.38 | 0.93 | 9.33 | 2.78 | 5.56 | 1.19 | 3.36 | 26.6% | 7.9% | 91.0 | 25.8% | 24.6% | 34.7% | 45.3% | 64.8% | 16.4% | 39.7% | |
| 38 | 27 | 27 | 161.1 | 227 | 67 | 101 | 11 | 43 | 2.40 | 1.04 | 12.66 | 3.74 | 5.63 | 0.61 | 3.39 | 35.2% | 10.4% | 90.7 | 30.6% | 30.1% | 32.0% | 42.7% | 62.0% | 8.0% | 34.6% | |
| 39 | 61 | 0 | 59.1 | 44 | 11 | 49 | 3 | 16 | 2.43 | 1.01 | 6.67 | 1.67 | 7.43 | 0.46 | 4.00 | 19.0% | 4.8% | 94.5 | 20.7% | 25.5% | 36.2% | 48.0% | 67.3% | 6.8% | 33.8% | |
| 40 | 55 | 0 | 70.0 | 69 | 17 | 46 | 8 | 19 | 2.44 | 0.90 | 8.87 | 2.19 | 5.91 | 1.03 | 4.06 | 25.6% | 6.3% | 89.4 | 28.1% | 30.8% | 34.3% | 50.5% | 68.4% | 9.5% | 35.0% | |
| 41 | 64 | 1 | 66.0 | 40 | 12 | 45 | 6 | 18 | 2.45 | 0.86 | 5.45 | 1.64 | 6.14 | 0.82 | 3.33 | 15.9% | 4.8% | 91.6 | 19.7% | 23.5% | 31.2% | 45.2% | 63.1% | 11.4% | 34.9% | |
| 42 | 66 | 0 | 61.1 | 74 | 15 | 39 | 2 | 17 | 2.49 | 0.88 | 10.86 | 2.20 | 5.72 | 0.29 | 4.93 | 31.4% | 6.4% | 86.6 | 33.4% | 32.9% | 35.6% | 49.4% | 67.9% | 10.9% | 31.8% | |
| 43 | 71 | 0 | 68.1 | 71 | 39 | 50 | 5 | 19 | 2.50 | 1.30 | 9.35 | 5.14 | 6.59 | 0.66 | 1.82 | 24.2% | 13.3% | 91.5 | 25.2% | 28.1% | 28.4% | 47.2% | 62.4% | 10.4% | 32.8% | |
| 44 | 18 | 18 | 108.0 | 87 | 30 | 83 | 13 | 30 | 2.50 | 1.05 | 7.25 | 2.50 | 6.92 | 1.08 | 2.90 | 20.0% | 6.9% | 91.6 | 22.5% | 25.6% | 32.6% | 48.3% | 64.7% | 10.8% | 40.7% | |
| 45 | 36 | 0 | 32.1 | 22 | 8 | 30 | 5 | 9 | 2.51 | 1.18 | 6.12 | 2.23 | 8.35 | 1.39 | 2.75 | 16.4% | 6.0% | 87.3 | 26.5% | 26.7% | 35.6% | 45.9% | 65.9% | 10.0% | 34.4% | |
| 46 | 28 | 28 | 167.0 | 173 | 45 | 128 | 16 | 47 | 2.53 | 1.04 | 9.32 | 2.43 | 6.90 | 0.86 | 3.84 | 26.1% | 6.8% | 90.1 | 23.7% | 27.1% | 31.5% | 47.2% | 64.0% | 8.4% | 35.5% | |
| 47 | 12 | 10 | 63.2 | 43 | 23 | 61 | 6 | 18 | 2.54 | 1.32 | 6.08 | 3.25 | 8.62 | 0.85 | 1.87 | 16.0% | 8.6% | 87.5 | 18.6% | 24.8% | 30.3% | 43.7% | 62.2% | 10.7% | 44.7% | |
| 48 | 29 | 29 | 173.0 | 128 | 57 | 151 | 15 | 49 | 2.55 | 1.20 | 6.66 | 2.97 | 7.86 | 0.78 | 2.25 | 18.0% | 8.0% | 88.3 | 19.3% | 24.8% | 30.2% | 46.4% | 63.6% | 10.9% | 35.4% | |
| 49 | 57 | 0 | 55.2 | 63 | 15 | 35 | 1 | 16 | 2.59 | 0.90 | 10.19 | 2.43 | 5.66 | 0.16 | 4.20 | 28.8% | 6.8% | 94.4 | 29.0% | 32.1% | 38.0% | 50.4% | 69.9% | 9.3% | 43.9% | |
| 50 | 63 | 0 | 58.1 | 72 | 13 | 44 | 4 | 17 | 2.62 | 0.98 | 11.11 | 2.01 | 6.79 | 0.62 | 5.54 | 31.6% | 5.7% | 92.9 | 31.5% | 31.7% | 41.3% | 49.7% | 70.4% | 8.8% | 34.5% |
Pitchers: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Pick a leaderboard or stack situational filters to reshape it.