MLB K/9 Leaders 2026 — Pitchers Leaderboard
| # | Player & Team | G | GS | IP | K | BB | H | HR | ER | ERA | WHIP | K/9↓ | BB/9 | H/9 | HR/9 | K/BB | K% | BB% | VELO | WHF% | CSW% | CHS% | ZN% | STR% | BRL% | HH% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 0 | 61.1 | 113 | 21 | 30 | 2 | 8 | 1.17 | 0.83 | 16.58 | 3.08 | 4.40 | 0.29 | 5.38 | 48.5% | 9.0% | 94.5 | 43.2% | 38.5% | 36.6% | 45.2% | 65.7% | 6.8% | 28.4% | |
| 2 | 56 | 0 | 53.1 | 85 | 21 | 40 | 7 | 24 | 4.05 | 1.14 | 14.34 | 3.54 | 6.75 | 1.18 | 4.05 | 38.5% | 9.5% | 93.7 | 39.0% | 35.9% | 38.0% | 42.8% | 65.0% | 13.5% | 47.2% | |
| 3 | 53 | 0 | 42.1 | 67 | 26 | 25 | 3 | 13 | 2.76 | 1.21 | 14.24 | 5.53 | 5.31 | 0.64 | 2.58 | 37.6% | 14.6% | 90.6 | 31.5% | 31.2% | 29.9% | 46.5% | 63.2% | 8.2% | 41.0% | |
| 4 | 38 | 0 | 34.0 | 53 | 13 | 29 | 3 | 14 | 3.71 | 1.24 | 14.03 | 3.44 | 7.68 | 0.79 | 4.08 | 37.1% | 9.1% | 92.4 | 27.8% | 30.9% | 35.6% | 50.0% | 67.3% | 4.5% | 20.5% | |
| 5 | 62 | 5 | 60.2 | 94 | 23 | 40 | 5 | 19 | 2.82 | 1.04 | 13.95 | 3.41 | 5.93 | 0.74 | 4.09 | 38.2% | 9.3% | 95.4 | 29.9% | 31.2% | 32.6% | 49.3% | 66.0% | 12.6% | 46.3% | |
| 6 | 64 | 0 | 60.0 | 92 | 25 | 58 | 4 | 25 | 3.75 | 1.38 | 13.80 | 3.75 | 8.70 | 0.60 | 3.68 | 34.3% | 9.3% | 90.6 | 33.6% | 32.2% | 37.4% | 43.2% | 65.6% | 10.7% | 34.8% | |
| 7 | 27 | 0 | 30.2 | 47 | 12 | 19 | 1 | 8 | 2.35 | 1.01 | 13.79 | 3.52 | 5.58 | 0.29 | 3.92 | 37.9% | 9.7% | 93.0 | 32.2% | 31.2% | 26.4% | 49.7% | 63.3% | 10.2% | 30.6% | |
| 8 | 51 | 1 | 46.0 | 69 | 27 | 31 | 3 | 11 | 2.15 | 1.26 | 13.50 | 5.28 | 6.07 | 0.59 | 2.56 | 35.2% | 13.8% | 91.8 | 34.5% | 32.1% | 27.7% | 41.5% | 58.5% | 6.9% | 29.2% | |
| 9 | 27 | 27 | 161.1 | 236 | 41 | 88 | 14 | 35 | 1.95 | 0.80 | 13.17 | 2.29 | 4.91 | 0.78 | 5.76 | 38.3% | 6.7% | 97.5 | 34.3% | 34.0% | 34.8% | 50.1% | 67.4% | 6.2% | 32.6% | |
| 10 | 61 | 0 | 65.0 | 95 | 22 | 46 | 5 | 16 | 2.22 | 1.05 | 13.15 | 3.05 | 6.37 | 0.69 | 4.32 | 35.7% | 8.3% | 93.6 | 31.1% | 31.6% | 32.5% | 48.9% | 65.7% | 11.5% | 48.7% | |
| 11 | 44 | 1 | 40.1 | 57 | 19 | 34 | 8 | 27 | 6.02 | 1.31 | 12.72 | 4.24 | 7.59 | 1.79 | 3.00 | 32.2% | 10.7% | 92.0 | 28.9% | 33.5% | 32.3% | 46.7% | 65.9% | 19.7% | 42.1% | |
| 12 | 27 | 27 | 161.1 | 227 | 67 | 101 | 11 | 43 | 2.40 | 1.04 | 12.66 | 3.74 | 5.63 | 0.61 | 3.39 | 35.2% | 10.4% | 90.7 | 30.6% | 30.1% | 32.0% | 42.7% | 62.0% | 8.0% | 34.6% | |
| 13 | 55 | 0 | 53.1 | 74 | 9 | 46 | 1 | 10 | 1.69 | 1.03 | 12.49 | 1.52 | 7.76 | 0.17 | 8.22 | 34.6% | 4.2% | 96.2 | 33.3% | 30.7% | 35.2% | 46.4% | 65.8% | 6.3% | 42.7% | |
| 14 | 59 | 0 | 64.1 | 88 | 38 | 44 | 7 | 30 | 4.20 | 1.27 | 12.31 | 5.32 | 6.16 | 0.98 | 2.32 | 31.2% | 13.5% | 91.5 | 29.4% | 30.6% | 25.5% | 45.0% | 59.1% | 8.1% | 33.3% | |
| 15 | 69 | 1 | 80.1 | 109 | 39 | 72 | 7 | 30 | 3.36 | 1.38 | 12.21 | 4.37 | 8.07 | 0.78 | 2.79 | 31.2% | 11.2% | 92.4 | 29.7% | 32.8% | 29.6% | 43.8% | 61.2% | 7.1% | 40.3% | |
| 16 | 29 | 29 | 169.0 | 228 | 53 | 132 | 27 | 71 | 3.78 | 1.09 | 12.14 | 2.82 | 7.03 | 1.44 | 4.30 | 33.5% | 7.8% | 90.9 | 29.9% | 32.1% | 33.4% | 48.6% | 66.6% | 15.6% | 48.7% | |
| 17 | 6 | 6 | 32.0 | 43 | 14 | 21 | 0 | 7 | 1.97 | 1.09 | 12.09 | 3.94 | 5.91 | 0.00 | 3.07 | 32.6% | 10.6% | 89.7 | 32.7% | 31.3% | 41.1% | 41.0% | 64.9% | 2.9% | 14.7% | |
| 18 | 50 | 0 | 48.2 | 65 | 20 | 35 | 3 | 11 | 2.03 | 1.13 | 12.02 | 3.70 | 6.47 | 0.55 | 3.25 | 32.3% | 10.0% | 94.6 | 26.3% | 28.0% | 32.6% | 50.1% | 66.9% | 10.7% | 36.9% | |
| 19 | 42 | 0 | 38.2 | 51 | 21 | 44 | 3 | 21 | 4.89 | 1.68 | 11.87 | 4.89 | 10.24 | 0.70 | 2.43 | 28.7% | 11.8% | 89.2 | 32.2% | 31.2% | 39.0% | 42.6% | 65.7% | 5.6% | 30.0% | |
| 20 | 41 | 0 | 40.1 | 53 | 11 | 16 | 1 | 4 | 0.89 | 0.67 | 11.83 | 2.45 | 3.57 | 0.22 | 4.82 | 35.8% | 7.4% | 91.2 | 32.7% | 32.5% | 41.5% | 45.6% | 69.0% | 13.0% | 32.6% | |
| 21 | 51 | 0 | 41.1 | 54 | 22 | 37 | 6 | 22 | 4.79 | 1.43 | 11.76 | 4.79 | 8.06 | 1.31 | 2.46 | 29.8% | 12.2% | 90.2 | 25.2% | 28.2% | 33.9% | 44.2% | 63.8% | 13.2% | 39.5% | |
| 22 | 67 | 0 | 63.2 | 83 | 39 | 53 | 7 | 24 | 3.39 | 1.45 | 11.73 | 5.51 | 7.49 | 0.99 | 2.13 | 29.1% | 13.7% | 88.3 | 22.6% | 28.1% | 23.6% | 49.5% | 61.6% | 8.6% | 32.0% | |
| 23 | 55 | 4 | 74.2 | 96 | 26 | 52 | 6 | 18 | 2.17 | 1.04 | 11.57 | 3.13 | 6.27 | 0.72 | 3.69 | 32.2% | 8.7% | 92.9 | 25.8% | 32.1% | 32.9% | 49.3% | 66.4% | 9.0% | 42.6% | |
| 24 | 52 | 1 | 65.1 | 84 | 19 | 51 | 5 | 17 | 2.34 | 1.07 | 11.57 | 2.62 | 7.03 | 0.69 | 4.42 | 31.8% | 7.2% | 93.8 | 27.6% | 29.2% | 32.2% | 51.2% | 67.5% | 9.8% | 32.8% | |
| 25 | 43 | 1 | 43.2 | 56 | 23 | 37 | 5 | 21 | 4.33 | 1.37 | 11.54 | 4.74 | 7.63 | 1.03 | 2.44 | 29.3% | 12.0% | 93.0 | 31.4% | 30.6% | 29.5% | 51.4% | 66.0% | 12.2% | 42.9% | |
| 26 | 46 | 2 | 43.0 | 55 | 29 | 39 | 4 | 21 | 4.40 | 1.58 | 11.51 | 6.07 | 8.16 | 0.84 | 1.90 | 28.2% | 14.9% | 95.0 | 25.6% | 29.8% | 30.5% | 47.2% | 62.9% | 2.7% | 32.0% | |
| 27 | 8 | 8 | 35.1 | 45 | 23 | 27 | 10 | 19 | 4.84 | 1.42 | 11.46 | 5.86 | 6.88 | 2.55 | 1.96 | 29.8% | 15.2% | 90.2 | 28.3% | 27.9% | 28.0% | 44.5% | 60.4% | 13.3% | 39.8% | |
| 28 | 65 | 0 | 51.1 | 65 | 31 | 29 | 4 | 17 | 2.98 | 1.17 | 11.40 | 5.44 | 5.08 | 0.70 | 2.10 | 30.2% | 14.4% | 88.4 | 30.6% | 30.5% | 32.1% | 45.2% | 63.3% | 9.8% | 37.8% | |
| 29 | 52 | 1 | 66.1 | 84 | 35 | 60 | 7 | 25 | 3.39 | 1.43 | 11.40 | 4.75 | 8.14 | 0.95 | 2.40 | 29.1% | 12.1% | 92.5 | 29.3% | 30.3% | 26.5% | 45.9% | 61.2% | 7.6% | 40.7% | |
| 30 | 59 | 0 | 57.0 | 72 | 40 | 38 | 7 | 23 | 3.63 | 1.37 | 11.37 | 6.32 | 6.00 | 1.11 | 1.80 | 29.4% | 16.3% | 91.2 | 32.0% | 30.9% | 26.3% | 43.2% | 58.5% | 7.4% | 45.7% | |
| 31 | 56 | 0 | 54.0 | 68 | 14 | 40 | 7 | 19 | 3.17 | 1.00 | 11.33 | 2.33 | 6.67 | 1.17 | 4.86 | 31.3% | 6.5% | 93.2 | 28.2% | 28.5% | 35.2% | 45.4% | 64.6% | 9.7% | 35.5% | |
| 32 | 73 | 0 | 72.1 | 91 | 21 | 62 | 4 | 15 | 1.87 | 1.15 | 11.32 | 2.61 | 7.71 | 0.50 | 4.33 | 30.7% | 7.1% | 90.0 | 30.2% | 30.3% | 34.8% | 47.9% | 67.7% | 6.8% | 38.5% | |
| 33 | 37 | 0 | 34.1 | 43 | 28 | 39 | 9 | 28 | 7.34 | 1.95 | 11.27 | 7.34 | 10.22 | 2.36 | 1.54 | 24.3% | 15.8% | 89.7 | 24.8% | 28.1% | 24.0% | 44.0% | 58.6% | 13.3% | 41.1% | |
| 34 | 20 | 15 | 72.2 | 91 | 50 | 58 | 9 | 42 | 5.20 | 1.49 | 11.27 | 6.19 | 7.18 | 1.11 | 1.82 | 28.0% | 15.4% | 90.5 | 30.1% | 28.8% | 27.2% | 43.5% | 59.1% | 10.0% | 46.0% | |
| 35 | 36 | 0 | 31.1 | 39 | 8 | 35 | 4 | 16 | 4.60 | 1.37 | 11.20 | 2.30 | 10.05 | 1.15 | 4.88 | 28.5% | 5.8% | 93.3 | 23.6% | 28.3% | 33.3% | 52.2% | 67.1% | 7.4% | 38.2% | |
| 36 | 29 | 29 | 170.2 | 212 | 42 | 118 | 16 | 39 | 2.06 | 0.94 | 11.18 | 2.21 | 6.22 | 0.84 | 5.05 | 31.5% | 6.2% | 95.9 | 26.5% | 28.7% | 34.3% | 49.4% | 67.0% | 9.5% | 38.9% | |
| 37 | 59 | 0 | 51.2 | 64 | 24 | 55 | 5 | 31 | 5.40 | 1.53 | 11.15 | 4.18 | 9.58 | 0.87 | 2.67 | 26.9% | 10.1% | 95.5 | 26.2% | 26.7% | 33.0% | 41.4% | 60.9% | 6.9% | 30.2% | |
| 38 | 54 | 0 | 46.0 | 57 | 18 | 44 | 11 | 25 | 4.89 | 1.35 | 11.15 | 3.52 | 8.61 | 2.15 | 3.17 | 29.1% | 9.2% | 86.0 | 24.6% | 28.8% | 37.0% | 47.5% | 67.4% | 16.5% | 38.5% | |
| 39 | 29 | 29 | 178.2 | 221 | 52 | 141 | 15 | 60 | 3.02 | 1.08 | 11.13 | 2.62 | 7.10 | 0.76 | 4.25 | 30.4% | 7.2% | 90.6 | 29.8% | 32.1% | 33.7% | 46.5% | 64.6% | 9.8% | 34.0% | |
| 40 | 63 | 0 | 58.1 | 72 | 13 | 44 | 4 | 17 | 2.62 | 0.98 | 11.11 | 2.01 | 6.79 | 0.62 | 5.54 | 31.6% | 5.7% | 92.9 | 31.5% | 31.7% | 41.3% | 49.7% | 70.4% | 8.8% | 34.5% | |
| 41 | 6 | 6 | 30.0 | 37 | 11 | 33 | 5 | 21 | 6.30 | 1.47 | 11.10 | 3.30 | 9.90 | 1.50 | 3.36 | 26.8% | 8.0% | 92.3 | 22.8% | 25.7% | 30.1% | 45.6% | 63.5% | 11.6% | 45.3% | |
| 42 | 66 | 0 | 72.1 | 89 | 21 | 52 | 2 | 10 | 1.24 | 1.01 | 11.07 | 2.61 | 6.47 | 0.25 | 4.24 | 31.3% | 7.4% | 93.8 | 25.6% | 28.5% | 36.5% | 47.0% | 67.3% | 4.6% | 39.2% | |
| 43 | 35 | 0 | 33.1 | 41 | 16 | 31 | 3 | 12 | 3.24 | 1.41 | 11.07 | 4.32 | 8.37 | 0.81 | 2.56 | 27.7% | 10.8% | 91.9 | 24.1% | 27.3% | 29.3% | 50.8% | 64.7% | 9.7% | 43.5% | |
| 44 | 25 | 25 | 150.0 | 184 | 29 | 122 | 9 | 35 | 2.10 | 1.01 | 11.04 | 1.74 | 7.32 | 0.54 | 6.34 | 30.6% | 4.8% | 88.7 | 27.1% | 31.4% | 36.8% | 49.3% | 68.2% | 8.3% | 34.6% | |
| 45 | 61 | 0 | 54.2 | 67 | 32 | 41 | 7 | 19 | 3.13 | 1.33 | 11.03 | 5.27 | 6.75 | 1.15 | 2.09 | 28.6% | 13.7% | 84.9 | 37.4% | 32.9% | 29.4% | 42.3% | 60.2% | 11.7% | 25.2% | |
| 46 | 33 | 0 | 31.0 | 38 | 16 | 20 | 2 | 12 | 3.48 | 1.16 | 11.03 | 4.65 | 5.81 | 0.58 | 2.38 | 30.2% | 12.7% | 90.5 | 28.8% | 27.1% | 31.9% | 41.2% | 60.5% | 7.0% | 36.8% | |
| 47 | 51 | 0 | 43.1 | 53 | 10 | 25 | 2 | 10 | 2.08 | 0.81 | 11.01 | 2.08 | 5.19 | 0.42 | 5.30 | 32.3% | 6.1% | 93.6 | 25.6% | 32.4% | 26.7% | 52.9% | 65.6% | 7.8% | 32.8% | |
| 48 | 68 | 0 | 78.2 | 96 | 24 | 61 | 4 | 25 | 2.86 | 1.08 | 10.98 | 2.75 | 6.98 | 0.46 | 4.00 | 29.8% | 7.5% | 96.1 | 31.5% | 32.2% | 38.3% | 49.1% | 68.3% | 6.5% | 34.0% | |
| 49 | 27 | 27 | 143.1 | 174 | 38 | 122 | 19 | 63 | 3.96 | 1.12 | 10.93 | 2.39 | 7.66 | 1.19 | 4.58 | 29.9% | 6.5% | 93.1 | 31.3% | 29.8% | 34.9% | 45.7% | 65.3% | 11.4% | 46.9% | |
| 50 | 10 | 10 | 57.2 | 70 | 17 | 34 | 5 | 20 | 3.12 | 0.88 | 10.92 | 2.65 | 5.31 | 0.78 | 4.12 | 32.0% | 7.8% | 90.7 | 28.2% | 32.0% | 29.5% | 46.5% | 62.8% | 9.5% | 40.0% |
Pitchers: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Pick a leaderboard or stack situational filters to reshape it.