MLB K/BB Leaders 2026 — Pitchers Leaderboard
| # | Player & Team | G | GS | IP | K | BB | H | HR | ER | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | H/9 | HR/9 | K/BB↓ | K% | BB% | VELO | WHF% | CSW% | CHS% | ZN% | STR% | BRL% | HH% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 34.1 | 30 | 3 | 41 | 3 | 14 | 3.67 | 1.28 | 7.86 | 0.79 | 10.75 | 0.79 | 10.00 | 20.7% | 2.1% | 89.5 | 15.3% | 25.9% | 32.0% | 56.7% | 71.5% | 11.1% | 55.6% | |
| 2 | 55 | 0 | 53.1 | 74 | 9 | 46 | 1 | 10 | 1.69 | 1.03 | 12.49 | 1.52 | 7.76 | 0.17 | 8.22 | 34.6% | 4.2% | 96.2 | 33.3% | 30.7% | 35.2% | 46.4% | 65.8% | 6.3% | 42.7% | |
| 3 | 49 | 0 | 48.0 | 54 | 7 | 33 | 3 | 10 | 1.88 | 0.83 | 10.13 | 1.31 | 6.19 | 0.56 | 7.71 | 30.0% | 3.9% | 90.8 | 28.5% | 30.4% | 41.1% | 50.4% | 71.0% | 6.1% | 33.7% | |
| 4 | 23 | 23 | 139.2 | 164 | 24 | 112 | 13 | 44 | 2.84 | 0.97 | 10.57 | 1.55 | 7.22 | 0.84 | 6.83 | 29.9% | 4.4% | 92.6 | 28.9% | 30.3% | 36.9% | 48.8% | 68.2% | 11.9% | 37.7% | |
| 5 | 35 | 0 | 35.0 | 40 | 6 | 24 | 5 | 9 | 2.31 | 0.86 | 10.29 | 1.54 | 6.17 | 1.29 | 6.67 | 30.1% | 4.5% | 91.1 | 24.1% | 26.9% | 34.8% | 51.0% | 68.7% | 12.0% | 44.0% | |
| 6 | 16 | 16 | 88.1 | 99 | 15 | 54 | 12 | 23 | 2.34 | 0.78 | 10.09 | 1.53 | 5.50 | 1.22 | 6.60 | 30.2% | 4.6% | 88.3 | 23.8% | 28.1% | 31.8% | 53.9% | 68.6% | 15.9% | 37.3% | |
| 7 | 25 | 25 | 150.0 | 184 | 29 | 122 | 9 | 35 | 2.10 | 1.01 | 11.04 | 1.74 | 7.32 | 0.54 | 6.34 | 30.6% | 4.8% | 88.7 | 27.1% | 31.4% | 36.8% | 49.3% | 68.2% | 8.3% | 34.6% | |
| 8 | 27 | 27 | 153.1 | 156 | 27 | 112 | 14 | 49 | 2.88 | 0.91 | 9.16 | 1.58 | 6.57 | 0.82 | 5.78 | 26.1% | 4.5% | 92.4 | 22.7% | 28.0% | 33.7% | 49.6% | 67.0% | 9.2% | 35.5% | |
| 9 | 27 | 27 | 161.1 | 236 | 41 | 88 | 14 | 35 | 1.95 | 0.80 | 13.17 | 2.29 | 4.91 | 0.78 | 5.76 | 38.3% | 6.7% | 97.5 | 34.3% | 34.0% | 34.8% | 50.1% | 67.4% | 6.2% | 32.6% | |
| 10 | 63 | 0 | 58.1 | 72 | 13 | 44 | 4 | 17 | 2.62 | 0.98 | 11.11 | 2.01 | 6.79 | 0.62 | 5.54 | 31.6% | 5.7% | 92.9 | 31.5% | 31.7% | 41.3% | 49.7% | 70.4% | 8.8% | 34.5% | |
| 11 | 58 | 0 | 61.1 | 113 | 21 | 30 | 2 | 8 | 1.17 | 0.83 | 16.58 | 3.08 | 4.40 | 0.29 | 5.38 | 48.5% | 9.0% | 94.5 | 43.2% | 38.5% | 36.6% | 45.2% | 65.7% | 6.8% | 28.4% | |
| 12 | 51 | 0 | 43.1 | 53 | 10 | 25 | 2 | 10 | 2.08 | 0.81 | 11.01 | 2.08 | 5.19 | 0.42 | 5.30 | 32.3% | 6.1% | 93.6 | 25.6% | 32.4% | 26.7% | 52.9% | 65.6% | 7.8% | 32.8% | |
| 13 | 24 | 24 | 129.2 | 145 | 28 | 120 | 18 | 59 | 4.10 | 1.14 | 10.06 | 1.94 | 8.33 | 1.25 | 5.18 | 26.8% | 5.2% | 88.7 | 22.9% | 28.7% | 32.6% | 51.2% | 67.3% | 12.3% | 45.1% | |
| 14 | 38 | 0 | 38.2 | 36 | 7 | 37 | 2 | 14 | 3.26 | 1.14 | 8.38 | 1.63 | 8.61 | 0.47 | 5.14 | 22.6% | 4.4% | 99.0 | 21.2% | 27.7% | 35.1% | 58.3% | 72.6% | 9.7% | 34.7% | |
| 15 | 19 | 19 | 111.0 | 113 | 22 | 99 | 17 | 42 | 3.41 | 1.09 | 9.16 | 1.78 | 8.03 | 1.38 | 5.14 | 24.9% | 4.9% | 92.1 | 21.2% | 29.4% | 28.7% | 53.6% | 68.4% | 17.2% | 43.1% | |
| 16 | 29 | 29 | 170.2 | 212 | 42 | 118 | 16 | 39 | 2.06 | 0.94 | 11.18 | 2.21 | 6.22 | 0.84 | 5.05 | 31.5% | 6.2% | 95.9 | 26.5% | 28.7% | 34.3% | 49.4% | 67.0% | 9.5% | 38.9% | |
| 17 | 30 | 30 | 185.2 | 209 | 42 | 183 | 16 | 57 | 2.76 | 1.21 | 10.13 | 2.04 | 8.87 | 0.78 | 4.98 | 27.1% | 5.4% | 90.4 | 29.6% | 31.0% | 36.5% | 46.6% | 66.4% | 9.9% | 43.1% | |
| 18 | 28 | 28 | 165.1 | 173 | 35 | 146 | 22 | 68 | 3.70 | 1.09 | 9.42 | 1.91 | 7.95 | 1.20 | 4.94 | 25.9% | 5.2% | 92.5 | 23.4% | 30.0% | 37.0% | 51.6% | 69.8% | 11.6% | 41.8% | |
| 19 | 66 | 0 | 61.1 | 74 | 15 | 39 | 2 | 17 | 2.49 | 0.88 | 10.86 | 2.20 | 5.72 | 0.29 | 4.93 | 31.4% | 6.4% | 86.6 | 33.4% | 32.9% | 35.6% | 49.4% | 67.9% | 10.9% | 31.8% | |
| 20 | 64 | 0 | 67.2 | 54 | 11 | 46 | 6 | 16 | 2.13 | 0.84 | 7.18 | 1.46 | 6.12 | 0.80 | 4.91 | 21.4% | 4.4% | 89.0 | 19.5% | 28.2% | 32.8% | 50.1% | 67.5% | 8.6% | 46.0% | |
| 21 | 36 | 0 | 31.1 | 39 | 8 | 35 | 4 | 16 | 4.60 | 1.37 | 11.20 | 2.30 | 10.05 | 1.15 | 4.88 | 28.5% | 5.8% | 93.3 | 23.6% | 28.3% | 33.3% | 52.2% | 67.1% | 7.4% | 38.2% | |
| 22 | 68 | 1 | 67.2 | 68 | 14 | 45 | 7 | 16 | 2.13 | 0.87 | 9.04 | 1.86 | 5.99 | 0.93 | 4.86 | 26.1% | 5.4% | 84.3 | 28.6% | 30.7% | 29.6% | 51.1% | 66.4% | 9.4% | 36.7% | |
| 23 | 56 | 0 | 54.0 | 68 | 14 | 40 | 7 | 19 | 3.17 | 1.00 | 11.33 | 2.33 | 6.67 | 1.17 | 4.86 | 31.3% | 6.5% | 93.2 | 28.2% | 28.5% | 35.2% | 45.4% | 64.6% | 9.7% | 35.5% | |
| 24 | 41 | 0 | 40.1 | 53 | 11 | 16 | 1 | 4 | 0.89 | 0.67 | 11.83 | 2.45 | 3.57 | 0.22 | 4.82 | 35.8% | 7.4% | 91.2 | 32.7% | 32.5% | 41.5% | 45.6% | 69.0% | 13.0% | 32.6% | |
| 25 | 27 | 27 | 156.1 | 158 | 33 | 132 | 18 | 70 | 4.03 | 1.05 | 9.10 | 1.90 | 7.60 | 1.04 | 4.79 | 25.0% | 5.2% | 92.8 | 21.6% | 25.9% | 33.9% | 51.5% | 67.6% | 10.7% | 43.8% | |
| 26 | 39 | 0 | 38.0 | 33 | 7 | 29 | 5 | 7 | 1.66 | 0.95 | 7.82 | 1.66 | 6.87 | 1.18 | 4.71 | 22.0% | 4.7% | 90.0 | 20.1% | 23.2% | 31.6% | 47.0% | 65.0% | 12.7% | 32.4% | |
| 27 | 9 | 9 | 45.1 | 47 | 10 | 28 | 5 | 15 | 2.98 | 0.84 | 9.33 | 1.99 | 5.56 | 0.99 | 4.70 | 27.0% | 5.7% | 88.8 | 22.1% | 29.0% | 34.4% | 52.7% | 68.7% | 9.5% | 34.5% | |
| 28 | 27 | 27 | 143.1 | 174 | 38 | 122 | 19 | 63 | 3.96 | 1.12 | 10.93 | 2.39 | 7.66 | 1.19 | 4.58 | 29.9% | 6.5% | 93.1 | 31.3% | 29.8% | 34.9% | 45.7% | 65.3% | 11.4% | 46.9% | |
| 29 | 21 | 9 | 93.1 | 76 | 17 | 116 | 17 | 56 | 5.40 | 1.43 | 7.33 | 1.64 | 11.19 | 1.64 | 4.47 | 18.7% | 4.2% | 88.6 | 19.3% | 25.8% | 31.9% | 54.0% | 68.6% | 15.6% | 45.1% | |
| 30 | 52 | 1 | 65.1 | 84 | 19 | 51 | 5 | 17 | 2.34 | 1.07 | 11.57 | 2.62 | 7.03 | 0.69 | 4.42 | 31.8% | 7.2% | 93.8 | 27.6% | 29.2% | 32.2% | 51.2% | 67.5% | 9.8% | 32.8% | |
| 31 | 26 | 26 | 172.0 | 171 | 39 | 113 | 19 | 50 | 2.62 | 0.88 | 8.95 | 2.04 | 5.91 | 0.99 | 4.38 | 26.0% | 5.9% | 91.2 | 24.0% | 28.5% | 32.9% | 48.5% | 66.1% | 9.0% | 36.7% | |
| 32 | 18 | 18 | 105.0 | 83 | 19 | 93 | 12 | 43 | 3.69 | 1.07 | 7.11 | 1.63 | 7.97 | 1.03 | 4.37 | 19.9% | 4.5% | 88.7 | 20.9% | 25.7% | 37.4% | 48.0% | 68.1% | 16.8% | 40.5% | |
| 33 | 28 | 28 | 156.1 | 152 | 35 | 140 | 33 | 69 | 3.97 | 1.12 | 8.75 | 2.01 | 8.06 | 1.90 | 4.34 | 23.9% | 5.5% | 86.4 | 27.7% | 28.1% | 35.2% | 46.4% | 65.4% | 13.4% | 36.8% | |
| 34 | 73 | 0 | 72.1 | 91 | 21 | 62 | 4 | 15 | 1.87 | 1.15 | 11.32 | 2.61 | 7.71 | 0.50 | 4.33 | 30.7% | 7.1% | 90.0 | 30.2% | 30.3% | 34.8% | 47.9% | 67.7% | 6.8% | 38.5% | |
| 35 | 31 | 0 | 32.0 | 26 | 6 | 21 | 1 | 2 | 0.56 | 0.84 | 7.31 | 1.69 | 5.91 | 0.28 | 4.33 | 21.5% | 5.0% | 95.8 | 22.8% | 24.7% | 38.8% | 44.2% | 66.1% | 2.3% | 33.7% | |
| 36 | 61 | 0 | 65.0 | 95 | 22 | 46 | 5 | 16 | 2.22 | 1.05 | 13.15 | 3.05 | 6.37 | 0.69 | 4.32 | 35.7% | 8.3% | 93.6 | 31.1% | 31.6% | 32.5% | 48.9% | 65.7% | 11.5% | 48.7% | |
| 37 | 29 | 29 | 169.0 | 228 | 53 | 132 | 27 | 71 | 3.78 | 1.09 | 12.14 | 2.82 | 7.03 | 1.44 | 4.30 | 33.5% | 7.8% | 90.9 | 29.9% | 32.1% | 33.4% | 48.6% | 66.6% | 15.6% | 48.7% | |
| 38 | 24 | 24 | 137.0 | 159 | 37 | 111 | 15 | 48 | 3.15 | 1.08 | 10.45 | 2.43 | 7.29 | 0.99 | 4.30 | 28.9% | 6.7% | 92.9 | 24.9% | 27.6% | 36.2% | 52.9% | 68.9% | 9.0% | 36.0% | |
| 39 | 22 | 22 | 132.2 | 137 | 32 | 128 | 24 | 62 | 4.21 | 1.21 | 9.29 | 2.17 | 8.68 | 1.63 | 4.28 | 24.7% | 5.8% | 87.3 | 28.3% | 29.6% | 36.6% | 47.5% | 67.0% | 11.1% | 41.8% | |
| 40 | 29 | 29 | 178.2 | 221 | 52 | 141 | 15 | 60 | 3.02 | 1.08 | 11.13 | 2.62 | 7.10 | 0.76 | 4.25 | 30.4% | 7.2% | 90.6 | 29.8% | 32.1% | 33.7% | 46.5% | 64.6% | 9.8% | 34.0% | |
| 41 | 43 | 13 | 116.1 | 140 | 33 | 102 | 22 | 56 | 4.33 | 1.16 | 10.83 | 2.55 | 7.89 | 1.70 | 4.24 | 28.8% | 6.8% | 86.2 | 26.3% | 30.3% | 35.1% | 50.5% | 67.9% | 19.7% | 38.2% | |
| 42 | 66 | 0 | 72.1 | 89 | 21 | 52 | 2 | 10 | 1.24 | 1.01 | 11.07 | 2.61 | 6.47 | 0.25 | 4.24 | 31.3% | 7.4% | 93.8 | 25.6% | 28.5% | 36.5% | 47.0% | 67.3% | 4.6% | 39.2% | |
| 43 | 39 | 0 | 34.2 | 38 | 9 | 41 | 8 | 20 | 5.19 | 1.44 | 9.87 | 2.34 | 10.64 | 2.08 | 4.22 | 25.0% | 5.9% | 90.4 | 20.2% | 28.5% | 29.9% | 50.8% | 66.7% | 12.7% | 56.4% | |
| 44 | 57 | 0 | 55.2 | 63 | 15 | 35 | 1 | 16 | 2.59 | 0.90 | 10.19 | 2.43 | 5.66 | 0.16 | 4.20 | 28.8% | 6.8% | 94.4 | 29.0% | 32.1% | 38.0% | 50.4% | 69.9% | 9.3% | 43.9% | |
| 45 | 28 | 28 | 165.0 | 176 | 42 | 134 | 26 | 68 | 3.71 | 1.07 | 9.60 | 2.29 | 7.31 | 1.42 | 4.19 | 26.6% | 6.4% | 89.7 | 27.1% | 28.4% | 31.9% | 49.4% | 65.1% | 15.2% | 44.4% | |
| 46 | 55 | 0 | 47.2 | 50 | 12 | 38 | 12 | 28 | 5.29 | 1.05 | 9.44 | 2.27 | 7.17 | 2.27 | 4.17 | 25.4% | 6.1% | 87.8 | 22.5% | 28.1% | 32.4% | 52.0% | 68.0% | 20.0% | 44.8% | |
| 47 | 30 | 29 | 168.0 | 191 | 46 | 129 | 17 | 63 | 3.38 | 1.04 | 10.23 | 2.46 | 6.91 | 0.91 | 4.15 | 28.4% | 6.8% | 88.0 | 25.6% | 29.3% | 32.8% | 50.0% | 66.0% | 10.2% | 38.5% | |
| 48 | 10 | 10 | 57.2 | 70 | 17 | 34 | 5 | 20 | 3.12 | 0.88 | 10.92 | 2.65 | 5.31 | 0.78 | 4.12 | 32.0% | 7.8% | 90.7 | 28.2% | 32.0% | 29.5% | 46.5% | 62.8% | 9.5% | 40.0% | |
| 49 | 62 | 5 | 60.2 | 94 | 23 | 40 | 5 | 19 | 2.82 | 1.04 | 13.95 | 3.41 | 5.93 | 0.74 | 4.09 | 38.2% | 9.3% | 95.4 | 29.9% | 31.2% | 32.6% | 49.3% | 66.0% | 12.6% | 46.3% | |
| 50 | 38 | 0 | 34.0 | 53 | 13 | 29 | 3 | 14 | 3.71 | 1.24 | 14.03 | 3.44 | 7.68 | 0.79 | 4.08 | 37.1% | 9.1% | 92.4 | 27.8% | 30.9% | 35.6% | 50.0% | 67.3% | 4.5% | 20.5% |
Pitchers: more leaderboards and splits
Every split below is its own shareable table. Pick a leaderboard or stack situational filters to reshape it.